千亿游戏官方网

千亿游戏官方网: 招生就业

千亿游戏官方网: 招生就业

序号 姓名 专业 材料评估成绩 复试考核成绩 总成绩
1 曾富容 高分子科学与工程 96.29 84.14 93.86
2 魏云 复合材料 94.82 83.29 92.51
3 彭燕 材料学 93.07 90.29 92.51
4 张大杰 材料学 93.96 86.14 92.4
5 向诚 复合材料 91.71 83.57 90.09
6 李玉龙 复合材料 90.25 86.43 89.49
7 陈昊 材料学 89.82 87.29 89.31
8 魏源 材料学 88.79 87.57 88.54
9 林青瑾 材料学 88.07 88.43 88.14
10 刘芳菲 材料学 87.18 85.29 86.8
11 宋梦梦 材料学 86 83 85.4
12 袁高炜 高分子科学与工程 84.64 83.86 84.49
13 陈立业 高分子科学与工程 83.89 77.71 82.66
14 朱斌 复合材料 82.75 76.14 81.43
高分子材料学科研究生管理指导委员会
2019年1月11日

 

 

 

 

 

千亿游戏官方网:

联系地址:四川省成都市一环路南一段24号     联系电话:86-28-85461786   86-28-85405401     邮编:610065

2014-2018 版权所有?千亿游戏官方网

千亿游戏官方网V5.25.42(2025已更新)官方网站-IOS/安卓通用版